бесплатно рефераты
 

Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия

|чем через 12 месяцев после отчетной даты| | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520|37956 |139119 |

|ИТОГО по разделу V |590|37956 |173194 |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610|2964 |3760 |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков |611| | |

|прочие займы |612|2964 |3760 |

|Кредиторская задолженность |620|18498 |20141 |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621|6453 |3384 |

|векселя к уплате (60) |622| | |

|задолженность перед дочерними и |623| | |

|зависимыми обществами | | | |

|по оплате труда (70) |624|124 | |

|по социальному страхованию и обеспечению|625|155 | |

|(69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626|8717 |4301 |

|авансы полученные (64) |627| | |

|прочие кредиторы |628|3052 |12456 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630|1192 |1879 |

|Доходы будущих периодов (83) |640| | |

|Фонды потребления (88) |650| |8841 |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | |

|(89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | |

|ИТОГО по разделу VI |690|22654 |34621 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699|602957 |704707 |

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 2466003152

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

| | |КОДЫ |

|за 2000г. |Форма №1 по| |

|Организация ОАО "СЭС" |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, | |

|Орган управления |число) | |

|государственным имуществом |по ОКПО | |

|Единицы измерения: тыс. руб. |по ОКОНХ | |

| |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная| |

| |сумма | |

| | |0710001 |

| | |200|01 |01 |

| | |0 | | |

| | |2590 |

| | |52300 |

| | |47 |16 |

| | |01161283 |

| | |0372 |

| | | |

Адрес

|Дата | |

|высылки | |

|Дата | |

|получения | |

|Срок | |

|представлен| |

|ия | |

| | |

| |31.03.01 |

Таблица А.2 - Баланс предприятия

|АКТИВ |Код|На начало|На конец |

| |стр|года |года |

| |. | | |

|1 |2 |3 |4 |

|1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04,05) |110|591163 |981330 |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111|91996 |137 |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки|112|529167 |981193 |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными пава и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120|846562858|907769955|

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты |121| |81922 |

|природопользования | | | |

|здания, сооружения, машины и |122|781803962|901631034|

|оборудование | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61)|130|137904415|95043609 |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, |140|2792039 |4234539 |

|82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141| | |

|инвестиции в зависимые общества |142| | |

|инвестиции в другие организации |143|2792039 |423539 |

|займы, предоставленные организациям на |144| | |

|срок более 12 мес. | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145| | |

|Прочие внеоборотные активы |150| | |

|ИТОГО по разделу I |190|987850475|100802943|

| | | |3 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210|16828602 |21722445 |

|в том числе: | | | |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211|10830173 |16188696 |

|ценности (10, 15, 16) | | | |

|животные на выращивании и в откорме (11)|212|3758 | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся |213|1694722 |2512201 |

|предметы (12, 13, 16) | | | |

|хатраты в незавершенном производстве |214|17816 |4082 |

|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, | | | |

|30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для |215|3756963 |2404796 |

|перепродажи (40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216| | |

|расходы будущих периодов |217|525170 |612584 |

|прочие запасы и затраты |218| | |

|Налог на добавленную стоимость по |220|7531165 |9710079 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230|1679185 |3720428 |

|которой ожидаются более чем через 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62,76,82) |231|1679185 |3720428 |

|векселя к получению (62) |232| | |

|задолженность дочерних и зависимых |233| | |

|обществ | | | |

|авансы выданные |234| | |

|прочие дебиторы |235| | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |240|129804393|149631274|

|которой ожидаются в течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62,76,82) |241|91301603 |104461060|

|векселя к получению (62) |242|30000 | |

|задолженность дочерних и зависимых |243| | |

|обществ | | | |

|задолженность участников (учредителей в)|244| | |

|по взносам в уставный капитал | | | |

|авансы выданные |245| | |

|прочие дебиторы |246|38472790 |45170214 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250| | |

|58, 82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |251| | |

|собственные акции, выкупленные у |252| | |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения|253| | |

|Денежные средства |260|5180333 |11830321 |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |261|491379 |538382 |

|расчетные счета (51) |262|2251148 |9363771 |

|валютные счета (52) |263|402670 |107699 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264|925136 |1820469 |

|Прочие оборотные активы |270| |750486 |

|ИТОГО по разделу II |290|161023678|197365033|

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310| | |

|Расходы, не перекрытые финансированием |311| | |

|Непокрытый убыток отчетного года |320|х | |

| |321| | |

|ИТОГО по разделу III |390| | |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) |399|114887415|120539446|

| | |3 |6 |

Продолжение таблицы А.2

|ПАССИВ |Код|На начало|На конец |

| |стр|года |года |

| |. | | |

|1 |2 |3 |4 |

|Уставной капитал (85) |410|668582400|668582400|

|Добавочный капитал (87) |420|215425830|216500603|

|Резервный капитал (86) |430|2980562 |5429562 |

|в том числе: | | | |

|Резервные фонды, образованные в |431|2980562 |5429562 |

|соответствии с законодательством | | | |

|Резервы, образованные в соответствии с |432| | |

|учредительными документами | | | |

|Фонды накопления (88) |440|65932864 |61914274 |

|Фонд социальной сферы (88) |450|24469312 |24846297 |

|Целевые финансирование и поступления |460|7033995 |5706513 |

|(96) | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470|13595169 |2036890 |

|(88) | | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|х |45900678 |

|ИТОГО по разделу IV |490|998020132|103091721|

| | | |7 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510|11818796 |6726725 |

|В том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению |511|2910000 | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более|512|8908796 |6726725 |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты| | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| |5725213 |

|ИТОГО по разделу V |590|11818796 |12451938 |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610|2803758 |1138273 |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков |611|2803758 |11381273 |

|прочие займы |612| | |

|Кредиторская задолженность |620|112160076|132088381|

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621|58320913 |67037502 |

|векселя к уплате (60) |622| | |

|задолженность перед дочерними и |623| | |

|зависимыми обществами | | | |

|по оплате труда (70) |624|8381644 |769351 |

|по социальному страхованию и обеспечению|625|4693387 |610000 |

|(69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626|15336953 |13504881 |

|авансы полученные (64) |627|2009 |944005 |

|прочие кредиторы |628|25425170 |36798832 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630| | |

|Доходы будущих периодов (83) |640|16563377 |18555657 |

|Фонды потребления (88) |650|7508014 | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | |

|(89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | |

|ИТОГО по разделу VI |690|139035225|162025311|

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699|114887415|120539446|

| | |3 |6 |

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 2466003152

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

| | |КОДЫ |

|за 2000г. |Форма №1 по | |

|Организация СЭС |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |

|Орган управления |по ОКПО | |

|государственным имуществом |по ОКОНХ | |

|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная | |

| |сумма | |

| | |0710001 |

| | | | | |

| | |01161811 |

| | |52300 |

| | | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Адрес

|Дата высылки | |

|Дата получения| |

| | |

|Срок | |

|представления | |

| | |

| |31.03.01 |

Таблица А.3 - Баланс предприятия

|АКТИВ |Код|На начало|На конец |

| |стр|года |года |

| |. | | |

|1 |2 |3 |4 |

|1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04,05) |110|35,0 |43,4 |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111|35,0 |43,4 |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки|112| | |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными пава и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120|45197,8 |42317,8 |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты |121| | |

|природопользования | | | |

|здания, сооружения, машины и |122|45197,8 |42317,8 |

|оборудование | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61)|130|135,7 |901,1 |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, |140| | |

|82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141| | |

|инвестиции в зависимые общества |142| | |

|инвестиции в другие организации |143| | |

|займы, предоставленные организациям на |144| | |

|срок более 12 мес. | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145| | |

|Прочие внеоборотные активы |150| | |

|ИТОГО по разделу I |190|45368,5 |43262,3 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210|1869,8 |1647,1 |

|в том числе: | | | |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211|1132,1 |883,7 |

|ценности (10, 15, 16) | | | |

|животные на выращивании и в откорме (11)|212| | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся |213|663,5 |583,4 |

|предметы (12, 13, 16) | | | |

|хатраты в незавершенном производстве |214| | |

|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, | | | |

|30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для |215|74,2 |102,9 |

|перепродажи (40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216| | |

|расходы будущих периодов |217|- |77,1 |

|прочие запасы и затраты |218| | |

|Налог на добавленную стоимость по |220| | |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230| | |

|которой ожидаются более чем через 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62,76,82) |231| | |

|векселя к получению (62) |232| | |

|задолженность дочерних и зависимых |233| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.