бесплатно рефераты
 

Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании

| |спортивных сооружениях, а также |ОАОЦЗ | | | | | |

| |участия в соревнованиях, |«Питкяра| | | | | |

| |проводимых в городе и районе по |нта» | | | | | |

| |нетрадиционным видам спорта. | | | | | | |

| |Поддержка массового детского и |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

| |молодежного спорта (ремонт |ДЮСШ |03 | | | |бюджет |

| |спортивных сооружений, |ММПЖКХ | | | | |Привлеченны|

| |реконструкция и благоустройство | | | | | |е средства.|

| |дворовых площадок.) | | | | | | |

|6 |Развитие технических и новых |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

| |нетрадиционных видов спорта |ДЮСШ. ОК|03 | | | |бюджет |

| |(строительство роликодромов. | | | | | |Привлеченны|

| |мотодромов, велодромов, | | | | | |е |

| |соревновании по рыбной ловле, | | | | | |средства. |

| |стритбол, пляжный волейбол). | | | | | | |

| |Разработка проекта по проведению|ОФСТ, |2001 | | | |Городской |

|7 |фестиваля игровых видов спорта |ДЮСШ | | | | |бюджет |

| |(лапта, городки, и т. д.) | | | | | | |

| |Организация молодежных |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

|8 |спортивных клубов по месту |ДЮСШ ОК |03 | | | |бюджет |

| |жительства и проведение меж | | | | | | |

| |дворовых соревнований. | | | | | | |

| |Работа со средствами массовой |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

|9 |информации по пропаганде и |ДЮСШ 00,|03 | | | |бюджет |

| |развитию массового молодежного |ОК | | | | |Привлеченн|

| |спорта | | | | | |ые |

| | | | | | | |средства |

|10|Подготовка и проведение |ОФСТ. |2001-20| | | |Городской |

| |обучающих семинаров по обучению |ДЮСШ ОО |03 | | | |бюджет |

| |инструкторов общественников, | | | | | |Привлеченн|

| |судей и т.д. | | | | | |ые |

| | | | | | | |средства |

|«Труд, занятость и летний отдых молодежи» |

|№ |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполне|всего |Финансиров|

| | | |ния | |ания |

| | | |2001 | | |

| | | |-2003 | | |

| | | | |200|20|2003| |

| | | | |1 |02| | |

| | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Разработка проекта "День |АМСУ, ЦЗН|2001 |- |- |- |ЦЗН |

| |Карьеры" | | | | | | |

|2.|Организация социальных столовых|УСЗ |2001-20|320| | |УСЗ |

| |(для молодежи семей соц. риска)| |03 |00 | | |Привлеченн|

| | | | |100| | |ые |

| | | | |00 | | |средства |

|3.|Проведение общегородской и |АМСУ ЦЗН |2001-20|400|40|4000|ЦЗН |

| |районной ярмарки профессий |ОАОЦЗ |03 2002|0 |00| |ОАОЦЗ |

| |Проведение ярмарки профессий на|«Питкяран| | | | |«Питкярант|

| |ОАО ЦЗ «Питкяранта» ( 1 0- 1 1 |та» | | | | |а» |

| |классы школ города и района) | | | | | | |

|4.|Содействие временному |ЦЗН |2001-20|_ |. |_ |ЦЗН |

| |(сезонному) трудоустройству | |03 | | | | |

| |студентов, учащихся ПУ. | | | | | | |

| |(Финляндия) | | | | | | |

|5.|Содействие трудоустройству |ЦЗН, ПГР,|2001-20|- |- |- |ЦЗН |

| |слабо защищенных категорий |УСЗ |03 | | | | |

| |молодежи: выпускников сиротских| | | | | | |

| |учреждений, инвалидов. | | | | | | |

|6.|Проведение дней открытых дверей|ПУ-20 |2001-20|- |- |- |ПУ-20 |

| |в ПУ-20 | |03 | | | | |

|7.|Проведение обучения не |ЦЗН. ПКП |2001-20| | | |ЦЗН |

| |работающей молодежи и |ПУ-20 |03 | | | | |

| |выпускников ПУ по вопросам | | | | | | |

| |ориентации на рынке труда и | | | | | | |

| |технологиям поиска работы. | | | | | | |

|8.|Квотирование дополнительных |АМСУ |2001-200| | | |АМСУ ЦЗН |

| |рабочих мест для подростков. |ШН |3 | | | | |

|9.|Образовательно- оздоровительные |АМСУ ОАОШ|2001-200| | | |МОРК |

| |лагеря дневного содержания. |«Питкяран|3 | | | |Городской |

| |Летние лагеря труда и отдыха для|та'" | | | | |бюджет |

| |учащихся. Профильные лагеря | | | | | |ОАОЦЗ |

| |(туризм, поиск, экология и т.д.)| | | | | |«Питкяранта|

| | | | | | | |" |

|10|Летняя работа подростков (с 14 |ШН |2001-200| | | |ЦЗН |

|. |лет). | |3 | | | | |

|11|Молодежная практика (предприятия|ШН, ПГР |2001-200| | | |ЦЗН |

|. |города и района) | |3 | | | | |

|12|Организация и проведение смотров|ЦЗН ПУ-20| | | | |ПУ-20 |

|. |конкурсов профессионального | | | | | | |

| |мастерства среди рабочей | | | | | | |

| |молодежи и подростков. | | | | | | |

|Информационное обеспечение молодежи |

|№ |Наименование мероприятия |Исполнител|Срок |Стоимость |Источник |

| | |и |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия 2001 | |ния |

| | | |- 2003 | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |$ |

|1.|Организация выпусков |Районная |2001-200| | | |Городской |

| |тематических рубрик, |газета |3 | | | |бюджет |

| |посвященных молодежным |"Новая | | | | |Привлеченны|

| |проблемам. |Ладога'' | | | | |е средства |

| | |Заводская | | | | |ОАОЦЗ |

| | |газета | | | | |"Питкяранта|

| | |"Питкяраят| | | | |" |

| | |а новости"| | | | | |

| | |Районное | | | | | |

| | |радио | | | | | |

| | |Кабельное | | | | | |

| | |TV | | | | | |

| | |«КЭСКО», | | | | | |

| | |«ЭЛИКОН» | | | | | |

|2.|Публикации посвященные: • |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |правам граждан в области |ЦРБ |3 | | | |бюджет |

| |образования, • "уроки |Районная | | | | |Привлеченны|

| |гражданственности", • |газета | | | | |е средства |

| |молодежь и интеллект. • |"Новая | | | | | |

| |профилактика антивитальных |Ладога" | | | | | |

| |зависимостей. |Заводская | | | | | |

| | |газета | | | | | |

| | |"Питкярант| | | | | |

| | |а | | | | | |

| |• молодежь и спорт • |новости" | | | | |ОАОЦЗ |

| |освещение деятельности детских |Районное | | | | |"Питкяранта|

| |и молодежных общественных |радио | | | | |" |

| |объединений, в том числе |Кабельное | | | | | |

| |ведение постоянных рубрик |TV | | | | | |

| | |«КЭСКО», | | | | | |

| | |«ЭЛИКОН» | | | | | |

|3.|Постоянное обновление данных о |АМСУ ОК, |2001-200| | | |Городской |

| |готовящихся и прошедших |ОО |3 | | | |бюджет |

| |молодежных мероприятиях, | | | | | | |

| |акциях, семинарах, и т.д. | | | | | | |

| |города и района в Интернете на | | | | | | |

| |сайте г. Питкяранта • | | | | | | |

|4.|Разработать проект создания |ОО. ОК |2001 | | | |Городской |

| |районного-информационного | | | | | |бюджет |

| |центра на базе Питкярантской | | | | | |Привлеченны|

| |школы Республиканской системы | | | | | |е средства |

| |информационного обеспечения | | | | | | |

| |молодежи. | | | | | | |

|5.|Принять участие в фестивале |МО и ДМ РК|2001-200| | | |Городской |

| |молодежной прессы |РСМД Петр |3 | | | |бюджет |

| | |ГУ | | | | |Привлеченны|

| | |АМСУ.ОО. | | | | |е |

| | |ОК | | | | |средства |

|6.|Производство и размещение |ОО. ОК |2001-200| | | |Городской |

| |сюжетов по проблемам молодежи. | |3 | | | |бюджет ЦЗ |

| | | | | | | |"Питкяранта|

| | | | | | | |" |

|Международное и межрегиональное молодежное сотрудничество |

|№ |Наименование мероприятия |Исполнител|Срок |Стоимость |Источник |

| | |и |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия 2001 | |ния |

| | | |- 2003 | | |

| | | |г.г. | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

|1 |7 |3 1 |5 |6 |7 |8 |

| | |4 | | | | |

|1.|Обмен информацией по молодежной|ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |тематике с комитетами по делам |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |молодежи регионов РК и РФ | | | | | | |

| |(проведение конференций, | | | | | | |

| |семинаров, консультаций и т.д.)| | | | | | |

| | | | | | | | |

Перечень сокращений используемых в программе.

АМСУ - администрация местного самоуправления г.Питкяранта и района.

ГО и ЧС РК - Госкомитет но делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям РК

ГОВД - Городской отдел внутренних дел

ДМШ -детская музыкальная школя г.Питкяранта.

ДХШ -детская художественная школа г.Питкяранта.

ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа г.Питкяранта.

КГПУ - Карельский Государственный педагогический университет

КДН - Комиссия по делам несовершеннолетних

КРОМО "Поиск" - Карельская региональная общественная молодежная

организация "Поиск"

МВД РК - Министерство внутренних дел РК

МК РК - Министерство культуры РК

ММП ЖКХ - малое муниципальное предприятие жилищно-коммунального

хозяйства г.Питкяранта.

МО И ДМ РК - Министерство образования и по делам молодежи РК

МСЗ РК - Министерство социальной защиты РК

ОДМО - Представители общественных детских молодежных организации.

ОК - Отдел культуры, молодежной политики и работы с религиозными

объединениями

ОО - Отдел образования

ОП - отдел профилактики Центральной Республиканской

больницы

г.Питкяранта.

ОФСТ - Отдел физкультуры, спорта и туризма

ПГР - Предприятия города и района.

Петр ГУ - Петрозаводский Государственный университет

ПОО - Представители общественных организаций («Айно»,

«Красный

крест»).

ПУ 20 - профессиональное училище № 20 г. Питкяранта

РВК- Районный военный комиссариат

РСМЦ - Республиканский социально молодежный центр г. Петрозаводска

УСЗ - Управление социальной защиты г. Питкяранта.

УСПА - Управляющие сельских и поселковых администраций

УШ - Учащиеся старших классов городских школ.

ЦЗН - Центр занятости населения

ЦРБ- Центральная Республиканская больница г.Питкяранта.

Приложение 4

Схема Учреждений культуры города и района на 1 ноября 2001 года.

Приложение 7

Сведения о наличии предприятий бытового обслуживания населеня всех форм

собственности, включая крупные, средние и малые предприятия, а также

физических лиц

I ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

|Наименование |Адрес |ФИО |Количество |Средня |

|предприятия |предприятя |руководителя |рабочих |численность |

|бытового |услуги | |мест |работаю-щих |

|обслуживания | | | | |

|Ремонт и пошив обуви |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Тиханова С.Г. |1 |1 |

|ремонту обуви |ЦРБ | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Ершова О.А. |1 |2 |

|ремонту обуви |ул. Ленина, д | | | |

| |40 | | | |

|Ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Догадина Л.П. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Ленина, д | | | |

|швейных изделий |31/А | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Руденко В.П. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Ленина, д | | | |

|швейных изделий |31/А | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Степанова Т.С. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Ленина, д | | | |

|швейных изделий |30 | | | |

|Мастерская по |п. Салми |Мышук Н.П. |1 |1 |

|ремонту и пошиву | | | | |

|швейных изделий | | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Беляков Н.А. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Ленина, д | | | |

|швейных изделий |31/А | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Крысанов Ю.В. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Рудакова, д| | | |

|швейных изделий |8, кв 68 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Бучнева Л.М, |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Пушкина, д | | | |

|швейных изделий |6, кв55 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Стахно Г.,И |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Горького, д| | | |

|швейных изделий |40, кв.114 | | | |

|Мастерская по |п. Салми |Власова А.И |1 |1 |

|ремонту и пошиву | | | | |

|швейных изделий | | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Рахматова Н.Н. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Победы , д | | | |

|швейных изделий |40, кв.22 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Медведева И.М. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Гоголя, д | | | |

|швейных изделий |4, кв.4 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Гамзенкова В.В.|1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Горького, д| | | |

|швейных изделий |18, кв.4 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Шкулева З.М. |1 |1 |

|ремонту и пошиву |ул. Титова, д | | | |

|швейных изделий |4, кв.4 | | | |

|Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектроаппаратуры, бытовых |

|машин и приборов |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Бусел Г.Н. |1 |1 |

|ремонту бытовой |ул. Победы , д | | | |

|техники |5, кв.13 | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Андреев И.И. |1 |1 |

|ремонту бытовой |ул. Победы , д | | | |

|техники |10, кв.12 | | | |

|Мастерская по |п. Салми |Кириллов В.В. |1 |1 |

|ремонту | | | | |

|телеаппаратуры | | | | |

|Мастерская по |г. Питкяранта, |Щетиников А.Ф. |1 |1 |

|ремонту |ул. Рудакова, | | | |

|телеаппаратуры |д. 1, кв.29 | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.